| 항목 | 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| 상급병실료 | ABZ01 | 1인실 | 80,000 | X | O | |||
| ABZ02 | 2인실 | 50,000 | ||||||
| 검사료 | 5011 | 모발중금속검사 | 170,000 | X | O | |||
| CZ489 | NK세포 활성도 검사 | 120,000 | ||||||
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열 치료계획 | 300,000 | X | O | |||
| 이학요법료 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | 100,000 | X | O | |||
| MX122 | 도수치료 | 50,000 | X | O | ||||
| 항목 | 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | |
| D3베이스주 300,000 IU | 050000021 | 120,000 | |
| 디톡시온주1200mg(글루타티온(환원형))_(1.2g/1병) | 645905951 | 50,000 | |
| 뉴트리헥스주 | 645100110 | 50,000 | |
| 메가그린주 | 681100241 | 20,000 | |
| ㄴ앰플추가 | 681100242 | 10,000 | |
| 압노바비스쿰(A,F,M,Q) | 50,000~90,000 | 약제 및 용량에 따라 상이 | |
| 아스코르주(아스코르브산) | 076600011 | 250,000 | 25g/50mL |
| 오마프원페리주 | 6400067001 | 70,000 | 365ml |
| 싸이원주(싸이모신알파1) | 645906361 | 270,000 | |
| 이뮤코텔주1mg | 674800041 | 400,000 | |
| 이스카도(M,Q) | 50,000~90,000 | 약제 및 용량에 따라 상이 | |
| 자닥신주 | 682800041 | 400,000 | |
| 베이직 5종 | 45,000 | ||
| 지씨셀레늄주 | 681100291 | 50,000 | |
| 히시파겐씨주 | 681100261 | 10,000 | |
| 서카딘 서방정 2mg(멜라토닌) | 646802660 | 2,000 | |
| 트레스탄캡슐_(1캡슐) | 647802340 | 800 | |
| 세파셀정 | 659901380 | 5,000 | |
| 셀레나제100퍼오랄액 | 674800011 | 5,000 | |
| 이스미젠 설하정 | 054900010 | 270,000 | 1정 9,000 |
| 한신메시마-에프액 | 655006871 | 15,000 | 1정 9,000 |
| 독감(박씨그리프테트라주) | 665900221 | 40,000 | |
| 제이비MD보습크림 | BM5000GH | 40,000 | |
| 항목 | 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| 일반진단서 | PDZ01 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||||
| 확인서 | PDZ08 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| PDZ09 | 통원확인서 | 3,000 | ||||
| 사본발급 | PDZ05 | 사본발급 (5장 이하) | 1,000 | 1장 당 | ||
| PDZ06 | 사본발급 (6장 이상) | 100 | 1장 당 | |||
| 소견서 | PDZ11 | 20,000 | 보험회사제출용 | |||
| PDZ12 | 20,000 | 장기요양-일반 | ||||
| 제증명서 사본 | 1,000 | 기존 제증명서 재발급 | ||||
| 항목 | 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | |
| 경옥고 | 경옥고 | 150,000~ | 단지/환/스틱형 |
| 공진단 | 공진단 | 250,000~ | 환 |
| 첩약 | 첩약 | 17,000~ | 1일 |
| 소아첩약 | 소아첩약 | 10,000~ | 1일 |
| 환산제 | A-C | 700~1,500 | 1회 |
| 한방 통치고카타플라스마 | 679801020 | 6,000 | 6매 |
| 하니 동전파스 플라스타 | 하니 | 10,000 | 48매 |
| 가미삼소음 | 삼소음 | 1,000 | 1포 |
| 가미금수육군전 | 육군전 | 1,000 | 1포 |
| 청비액 | 청비액 | 1,000 | 1포 |
| 가미필용방 | 필용방 | 1,000 | 1포 |
| 자운고 | 자운고 | 10,000 | 1개 |
| 비염스프레이 | 비염 | 10,000 | 1개 |
| 윤장순기환/변비환 | 윤장순기 | 1,000 | 1포 |
| 영신환/소적건비환 | 영신환 | 1,000 | 1포 |
| 약침술 B1-BV (봉약침 정제) | 49010B | 20,000 | |
| 약침술 A1-HR (황련해독탕) | 49010H | 10,000 | |
| 약침술 C1-JH(자하거) | 49010J | 40,000 | |
| 약침술 JS6-WG10(자생산양산삼) | 49010W | 40,000 | |
